<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: نقشه ذهنی و کاربردهای آن – Mind Mapping</title>
	<atom:link href="http://thecoach.ir/1387/11/27/%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-mind-mapping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thecoach.ir/1387/11/27/%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-mind-mapping/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25b4%25d9%2587-%25d8%25b0%25d9%2587%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2586-mind-mapping</link>
	<description>نوشته های امیر مهرانی درباره مهارتهای شغلی، سبک کار و شیوه های موفقیت</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 10:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>با: امیر مهرانی</title>
		<link>http://thecoach.ir/1387/11/27/%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-mind-mapping/comment-page-1/#comment-13735</link>
		<dc:creator>امیر مهرانی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecoach.ir/?p=75#comment-13735</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-13720&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@farzad &lt;/a&gt; طراحی جدول SWOT ارتباطی به نرم‌افزار نداره. مفهوم جدای از ابزار هست. شما مفهوم رو بدونید روی کاغذ یا در یک نرم‌افزار می‌تونید SWOT بکشید.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-13720" rel="nofollow">@farzad </a> طراحی جدول SWOT ارتباطی به نرم‌افزار نداره. مفهوم جدای از ابزار هست. شما مفهوم رو بدونید روی کاغذ یا در یک نرم‌افزار می‌تونید SWOT بکشید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: farzad</title>
		<link>http://thecoach.ir/1387/11/27/%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-mind-mapping/comment-page-1/#comment-13723</link>
		<dc:creator>farzad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecoach.ir/?p=75#comment-13723</guid>
		<description>CHERA JAVABE EMAILAMO NADADID</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CHERA JAVABE EMAILAMO NADADID</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: farzad</title>
		<link>http://thecoach.ir/1387/11/27/%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-mind-mapping/comment-page-1/#comment-13720</link>
		<dc:creator>farzad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecoach.ir/?p=75#comment-13720</guid>
		<description>man ye narmafzarmichamkemanorahnamayekonebarayetarahijadvaleswot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>man ye narmafzarmichamkemanorahnamayekonebarayetarahijadvaleswot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مهدیان</title>
		<link>http://thecoach.ir/1387/11/27/%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-mind-mapping/comment-page-1/#comment-13346</link>
		<dc:creator>مهدیان</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecoach.ir/?p=75#comment-13346</guid>
		<description>سلام 
نرم افزار mindmaper خیلی کار با آن ساده و راحت است. نسخه کرک شده اش را در سایتمون داریم:
ketabpardazan.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام<br />
نرم افزار mindmaper خیلی کار با آن ساده و راحت است. نسخه کرک شده اش را در سایتمون داریم:<br />
ketabpardazan.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: هادی</title>
		<link>http://thecoach.ir/1387/11/27/%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-mind-mapping/comment-page-1/#comment-12623</link>
		<dc:creator>هادی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecoach.ir/?p=75#comment-12623</guid>
		<description>واقعا ممنون، من تو سخنرانی های برایان تریسی زیاد شنیده بودم ، ولی درک نمیکردم چیه</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>واقعا ممنون، من تو سخنرانی های برایان تریسی زیاد شنیده بودم ، ولی درک نمیکردم چیه</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: مهارت ارائه مطلب : Presentation &#124; The Coach</title>
		<link>http://thecoach.ir/1387/11/27/%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-mind-mapping/comment-page-1/#comment-12578</link>
		<dc:creator>مهارت ارائه مطلب : Presentation &#124; The Coach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecoach.ir/?p=75#comment-12578</guid>
		<description>[...] استفاده نمایید. برای آشنایی بیشتر با نقشه ذهنی مطلب نقشه ذهنی و کاربردهای آن را مطالعه نمایید. می توانید روی کاغذهای یاداشت کوچک [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] استفاده نمایید. برای آشنایی بیشتر با نقشه ذهنی مطلب نقشه ذهنی و کاربردهای آن را مطالعه نمایید. می توانید روی کاغذهای یاداشت کوچک [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: تمرکز و از دست دادنش</title>
		<link>http://thecoach.ir/1387/11/27/%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%b0%d9%87%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86-mind-mapping/comment-page-1/#comment-12387</link>
		<dc:creator>تمرکز و از دست دادنش</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://thecoach.ir/?p=75#comment-12387</guid>
		<description>[...] نام HyperFocus (فرا تمرکز) نقشه ذهنی اهداف خود را ترسیم کنید! نقشه ذهنی و کاربردهای آن مدیریت میمون (Monkey Management)   پی نوشت: درباره تمرکز جستجو [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] نام HyperFocus (فرا تمرکز) نقشه ذهنی اهداف خود را ترسیم کنید! نقشه ذهنی و کاربردهای آن مدیریت میمون (Monkey Management)   پی نوشت: درباره تمرکز جستجو [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

